Hasil Pertandingan dan Klasemen Sementara Liga Inggris 2014, Pekan Ke 29
theberita.com |
Empat gol dari Samuel Eto’o, Eden Hazard, dan dua dari Demba Ba membuat Chelsea kini memimpin klasemen dengan total 66 poin. Jumlah itu terpaut tujuh angka dengan Liverpool dan Chelsea serta sembilan angka dengan Manchester City.
Namun yang harus digarisbawahi, ketiga pesaing Chelsea tersebut memiliki jumlah pertandingan yang masih sedikit dibanding Chelsea. Liverpool dan Arsenal masih memainkan 28 pertandingan, sementara City baru 26 pertandingan disaat Chelsea sudah melahap 29 laga.
Sementara itu, dari hasil pertandingan lainnya Manchester United sudah bisa tersenyum di akhir pekan kemarin. Sebabnya tak lain karena kemenangan telak 0-3 yang mereka raih di markas West Bromwich Albion.
Meski bermain di kandang lawan, skuad United tampak begitu mendominasi pertandingan. Alhasil tiga gol pun berhasil dilesakkan oleh Phil Jones, Wayne Rooney, dan Danny Welbeck.
Berikut ini adalah hasil lengkap dan klasemen sementara Liga Inggris 2014 hingga pekan ke-29. Sumber aktualpost;
- West Bromwich 0-3 Man. United (Phil Jones 34’, Wayne Rooney 65’, Danny Welbeck 82’)
- Cardiff City 3-1 Fulham (Steven Caulker 45’, 67’, Sascha Riether 71’-bd / Lewis Holtby 59’)
- Crystal Palace 0-1 Southampton (Jay Rodriguez 37’)
- Norwich City 1-1 Stoke City (Bradley Johnson 56’ / Jonathan Walters 73’-pen)
- Chelsea 4-0 Tottenham Hotspur (Samuel Eto’o 56’, Eden Hazard 60’-pen, Demba Ba 88’, 90’)
No.
|
Klub | M | M | S | K | SG | Nilai | |
1 | Chelsea | 29 | 20 | 6 | 3 | 56 – 22 | 66 | |
2 | Liverpool | 28 | 18 | 5 | 5 | 73 – 35 | 59 | |
3 | Arsenal | 28 | 18 | 5 | 5 | 52 – 28 | 59 | |
4 | Manchester City | 26 | 18 | 3 | 5 | 69 – 27 | 57 | |
5 | Tottenham Hotspur | 29 | 16 | 5 | 8 | 37 – 37 | 53 | |
6 | Manchester United | 28 | 14 | 6 | 8 | 46 – 31 | 48 | |
7 | Everton | 27 | 13 | 9 | 5 | 38 – 27 | 48 | |
8 | Newcastle United | 28 | 13 | 4 | 11 | 37 – 39 | 43 | |
9 | Southampton | 29 | 11 | 9 | 9 | 39 – 35 | 42 | |
10 | West Ham United | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 – 35 | 31 | |
11 | Aston Villa | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 – 38 | 31 | |
12 | Stoke City | 29 | 7 | 10 | 12 | 29 – 43 | 31 | |
13 | Hull City | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 – 35 | 30 | |
14 | Swansea City | 28 | 7 | 8 | 13 | 37 – 41 | 29 | |
15 | Norwich City | 29 | 7 | 8 | 14 | 22 – 44 | 29 | |
16 | Crystal Palace | 28 | 8 | 3 | 17 | 19 – 38 | 27 | |
17 | West Bromwich | 28 | 4 | 13 | 11 | 31 – 42 | 25 | |
18 | Cardiff City | 29 | 6 | 7 | 16 | 22 – 50 | 25 | |
19 | Sunderland | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 – 42 | 24 | |
20 | Fulham | 29 | 6 | 3 | 20 | 29 – 65 | 21 |
0 komentar:
Post a Comment