Hasil Pertandingan Persahabatan Antar Negara Menjelang Piala Dunia 2014
id.wikipedia.org |
Menjelang Piala Dunia
2014 Brasil mendatang yang digelar serentak diberbagai negara pada
Rabu, 5 Maret 2014 – Kamis, 6 Maret 2014. Neymar berhasil mencetak
hattrick dan membuat Brazil melumat Afrika Selatan dengan skor 0-5 di
Johannesburg, dua gol lainya diciptkan oleh Oscar dan Fernandinho.
Sementara Prancis vs Belanda berakhir dengan skor 2-0. Gol Karim
Benzema dan Blaise Matuidi tidak hanya membuat pasukan Didier Deschamps
menang di partai pemanasan menjelang Piala Dunia 2014. Tetapi juga
memaksa tim Oranje merasakan kekalahan pertama dalam 18 laga terakhir.
Pemain Bayern Munchen,
Mario Gotze berhasil membawa Jerman menang saat kontra dengan Chili di
laga persahabatan internasional yan berlangsung di
Gottlieb-Daimler-Stadion, Jerman.
Hasil imbang harus ditelan oleh Messi cs, saat Romania vs Argentina
berlaga di National Arena, Romania Rabu (5/3/2014) Malam. Meskipun trio
penyerang Lionel Messi, Gonzalo Higuain dan Sergio Aguero bermain ngotot mereka harus bermain tanpa gol dari wakil Amerika Selatan itu.
Berikut ini hasil skor pertadingan perhabatan internasional antar negara,
seperti dikutip dari aktualpost;
Rabu, 5 Maret 2014 | |||
---|---|---|---|
FT | Japan | 4 – 2 | New Zealand |
FT | India | 2 – 2 | Bangladesh |
FT | Malawi | 1 – 4 | Zimbabwe |
FT | Burundi | 1 – 1 | Rwanda |
FT | Georgia | 2 – 0 | Liechtenstein |
FT | Iran | 1 – 2 | Guinea |
FT | Kosovo | 0 – 0 | Haiti |
FT | Russia | 2 – 0 | Armenia |
FT | Zambia | 2 – 1 | Uganda |
FT | Azerbaijan | 1 – 0 | Philippines |
FT | Lithuania | 1 – 1 | Kazakhstan |
FT | Bulgaria | 2 – 1 | Belarus |
FT | Burkina Faso | 1 – 1 | Comoros |
FT | Mozambique | 1 – 1 | Angola |
Kamis, 6 Maret 2014 | |||
FT | Albania | 2 – 0 | Malta |
FT | Algeria | 2 – 0 | Slovenia |
FT | Greece | 0 – 2 | South Korea |
FT | Hungary | 1 – 2 | Finland |
FT | Mauritania | 1 – 1 | Niger |
FT | Montenegro | 1 – 0 | Ghana |
FT | South Africa | 0 – 5 | Brazil |
Postp. | Sudan | ? – ? | Kenya |
FT | Czech Republic | 2 – 2 | Norway |
FT | Israel | 1 – 3 | Slovakia |
FT | Bosnia-Herzegovina | 0 – 2 | Egypt |
FT | Andorra | 0 – 3 | Moldova |
FT | Botswana | 3 – 0 | South Sudan |
FT | Colombia | 1 – 1 | Tunisia |
FT | Cyprus | 0 – 0 | N.Ireland |
FT | FYR Macedonia | 2 – 1 | Latvia |
FT | Senegal | 1 – 1 | Mali |
FT | Luxembourg | 0 – 0 | Cape Verde |
FT | Namibia | 1 – 1 | Tanzania |
FT | Turkey | 2 – 1 | Sweden |
FT | Morocco | 1 – 1 | Gabon |
FT | Romania | 0 – 0 | Argentina |
FT | Ukraine | 2 – 0 | USA |
FT | Gibraltar | 0 – 2 | Estonia |
FT | Austria | 1 – 1 | Uruguay |
FT | Switzerland | 2 – 2 | Croatia |
FT | Belgium | 2 – 2 | Ivory Coast |
FT | Germany | 1 – 0 | Chile |
FT | Ireland | 1 – 2 | Serbia |
FT | Poland | 0 – 1 | Scotland |
FT | Wales | 3 – 1 | Iceland |
FT | Australia | 3 – 4 | Ecuador |
FT | England | 1 – 0 | Denmark |
FT | France | 2 – 0 | Netherlands |
FT | Portugal | 4 – 1 | Cameroon |
67′ | Spain | 0 – 0 | Italy |
22′ | Saint Lucia | 0 – 0 | Jamaica |
08:00 | Honduras | ? – ? | Venezuela |
08:30 | Mexico | ? – ? | Nigeria |
09:00 | Costa Rica | ? – ? | Paraguay |
0 komentar:
Post a Comment