F1, Daniel Ricciardo Juarai FI GP Kanada Juara
Pebalap Red Bull Racing Daniel Ricciardo menjuarai balapan Formula 1 (F1) GP Kanada pada Senin dini hari WIB.
Ricciardo menyalip Nico Rosberg pada tiga lap menjelang akhir lomba, seperti dilaporkan laman F1.
Ricardo yang memulai balapan dari urutan start keenam mencatatkan waktu, 1 jam 39 menit dan 12,830 detik atau 4,2 detik lebih cepat dibanding Rosberg dari Mercedes yang memulai balapan dari urutan pertama.
Berada di urutan ke tiga adalah rekan satu Ricciardo, Sebastian Vettel dengan selisih waktu 5,2 detik dan berikutnya Jenson Button dari McLaren-Mercedes.
Lewis Hamilton, rekan satu tim Rosberg yang memulai balapan dari urutan start kedua keluar dari balapan pada putaran ke-56 dari 70 putaran karena masalah rem.
Menurut laman F1, dengan kemenangan tersebut, Ricciardo menjadi pebalap ke-105 yang mampu memenangi balapan jet darat tersebut. Ia juga menjadi pebalap Australia yang mampu juara FI setelah Jack Brabham, Alan Jones dan Mark Webber.
Selain itu Ricciardo bergabung dengan Villeneuve, Thierry Boutsen, Jean Alesi, Lewis Hamilton dan Robert Kubica, menjadi pebalap yang mampu meraih kemenangan saat penampilan perdananya di Montreal.
Dengan hasil ini Rosberg tetap memimpin klasemen sementara dengan nilai 140. Hamilton juga tetap di posisi kedua dengan nilai 118. Sementara itu Ricciardo naik dari posisi keempat menjadi ketiga dengan nilai 79.
Ricciardo menggeser Fernando Alonso yang turun ke posisi keempat dengan nilai 69.
Untuk informasi F1 lainnya Klik Ini.
detiksport.com; antaranews.com
Hasil F1 Kanada
Pos | Pebalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:39:12.830 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | +4.2 secs |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | +5.2 secs |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +11.7 secs |
5 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | +12.8 secs |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | +14.8 secs |
7 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | +23.5 secs |
8 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | +28.0 secs |
9 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | +29.2 secs |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +53.6 secs |
11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | Accident |
12 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | Accident |
13 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | +1 Lap |
14 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | Energy storage system |
Ret | Romain Grosjean | Lotus-Renault | Rear wing |
Ret | Daniil Kvyat | STR-Renault | Drive train |
Ret | Lewis Hamilton | Mercedes | Brakes |
Ret | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | Suspension |
Ret | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | Power unit |
Ret | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | Turbo |
Ret | Max Chilton | Marussia-Ferrari | Accident |
Ret | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | Accident |
Klasemen sementara
Pos | Pebalap | Negara | Tim | Nilai |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 140 |
2 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 118 |
3 | Daniel Ricciardo | Australian | Red Bull Racing-Renault | 79 |
4 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 69 |
5 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 60 |
6 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 57 |
7 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 43 |
8 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Mercedes | 40 |
9 | Kevin Magnussen | Danish | McLaren-Mercedes | 23 |
10 | Sergio Perez | Mexican | Force India-Mercedes | 20 |
11 | Felipe Massa | Brazilian | Williams-Mercedes | 18 |
12 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 18 |
13 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 8 |
14 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Renault | 8 |
15 | Daniil Kvyat | Russian | STR-Renault | 4 |
16 | Jules Bianchi | French | Marussia-Ferrari | 2 |
17 | Adrian Sutil | German | Sauber-Ferrari | 0 |
18 | Marcus Ericsson | Swedish | Caterham-Renault | 0 |
19 | Esteban Gutierrez | Mexican | Sauber-Ferrari | 0 |
20 | Max Chilton | British | Marussia-Ferrari | 0 |
21 | Kamui Kobayashi | Japanese | Caterham-Renault | 0 |
22 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Lotus-Renault | 0 |
0 komentar:
Post a Comment